SKF VKHB 2132 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 308 |
Dimensione (mm) | 40x90x23 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 40 mm |
D | 90 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
Peso | 0,68 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 91 kN |
Carico statico di base (C0) | 76 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7268 r/min |
Brand SKF VKHB 2132 wheel bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | VKHB 2132 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |