INA (Schaeffler) B18 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 230/800 K |
Dimensione (mm) | 800x1150x258 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 800 |
Diametro esterno (mm) | 1150 |
Larghezza (mm) | 258 |
d | 800 mm |
D | 1150 mm |
B | 258 mm |
C | 258 mm |
K | 12 mm |
Peso | 895 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9800 kN |
Carico statico di base (C0) | 19600 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 367,2 r/min |
race type: INA (Schaeffler) B18 Ball Thrust Bearings
Brand Name | INA (Schaeffler) |
Model Number | B18 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |