SKF N 60 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAS 5084ZZ |
Dimensione (mm) | 420x620x272 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 420 |
Diametro esterno (mm) | 620 |
Larghezza (mm) | 272 |
d | 420 mm |
D | 620 mm |
B | 272 mm |
C | 270 mm |
c | 6 mm |
r min. | 2,5 mm |
J | 490 mm |
Peso | 275 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4390 kN |
Carico statico di base (C0) | 10400 kN |
slot depth: SKF N 60 Bearing Lock Nuts
Brand Name | SKF |
Model Number | N 60 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |