Whittet-Higgins KM01 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S2207-2RS |
Dimensione (mm) | 35x72x23 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 35 mm |
D | 72 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
Peso | 0,405 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 17,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 8,4 kN |
axial load: Whittet-Higgins KM01 Bearing Lock Nuts
Brand Name | Whittet-Higgins |
Model Number | KM01 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |