Rollway T-711 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 1020 |
Dimensione (mm) | 100x150x24 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 100 mm |
Fw | 113 mm |
D | 150 mm |
B | 24 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
Peso | 1.48 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 87 kN |
Carico statico di base (C0) | 116 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4300 r/min |
overall width: Rollway T-711 Tapered Roller Thrust Bearings
Brand Name | Rollway |
Model Number | T-711 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |