Timken T441-903A2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NNU4928K/W33 |
Dimensione (mm) | 140x190x50 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 50 |
d | 140 mm |
Fw | 156 mm |
D | 190 mm |
B | 50 mm |
C | 50 mm |
Peso | 4,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 380 kN |
Carico dinamico radiale (C) | 380 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2800 r/min |
overall width: Timken T441-903A2 Tapered Roller Thrust Bearings
Brand Name | Timken |
Model Number | T441-903A2 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |